![]() 商工会では、みなさまの経営をより安定、向上させるために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行なっています。 事業資金にお悩みの方は、気軽に商工会にご相談下さい。 国民生活金融公庫 平成13年3月14日適用 |
|||||
| 貸 付 制 度 名 | 融 資 期 間 | 貸付金利(年利 %) 固 定 金 利 |
商工会または国民生活金融公庫の 窓口でお気軽にご相談下さい。 |
||
| 一 般 貸 付 | 運 転 資 金 | 5年以内 | 1.9 | % | |
| 5年超 | 2.0 | % | |||
| 設 備 資 金 | 10年以内 | 1.9 | % | ||
| 10年超13年以内 | 2.0 | % | |||
| 13年超15年以内 | 2.1 | % | |||
| 15年超 | 2.2 | % | |||
| 経営改善貸付(マル経貸付) | 1.75 | % | |||
| 教 育 ロ ー ン | 10年以内 | 2.4 | % | ||
| 金 融 機 関 名 | 所 在 地 | T E L | F A X | |
| 国民生活金融公庫 高知支店 | 〒780−8661 | 高知市本町4−2−52 | 088−822−3191 | 088−875−4669 |
| 高知県信用保証協会 | 〒780−0901 | 高知市上町3−13−14 | 088−821−2603 | 088−825−3175 |
![]()