| 品名 | 単重(s) | 2t車 | 4t車 | 10t車 | 品名 | 単重(s) | 2t車 | 4t車 | 10t車 | |
| 枠組A4055B | 15.6 | 100 | 150 | 550 | ローリングタワー | 1段 80.5 |
20 | 30 | 100 | |
| A3055A | 15.1 | 100 | 150 | 550 | 朝顔(スパンセット) | 112.8 | 15 | 25 | 80 | |
| A6117S | 12.6 | 125 | 200 | 700 | ハイステージ S | 15.0 | 100 | 160 | 500 | |
| 鋼製布板 SKN-6 | 17.6 | 110 | 150 | 500 | キャタツK9 | 15.0 | 50 | 100 | 150 | |
| スジカイ A14 | 4.2 | 450 | 600 | 2,000 | キャタツG6 | 21.6 | 40 | 70 | 110 | |
| キャタツG4 | 15.5 | 40 | 80 | 120 | ||||||
| 養 生 材 | 9.2 | 100 | 200 | 500 | キャタツG3 | 8.2 | 50 | 100 | 150 | |
| 階 段 枠 | 20.0 | 80 | 120 | 350 | ||||||
| L-5 ペコビーム P-5 |
31.1 | 50 | 80 | 250 | ||||||
| 鋼製足場板4.0m | 13.2 | 140 | 180 | 600 | L-5 ペコビーム P-9 |
44.7 | 34 | 70 | 180 | |
| 杉足場板4.0m | 18.0 | 120 | 150 | 500 | L-7 ペコビーム P-9 |
48.4 | 32 | 55 | 170 | |
| L-7 ペコビーム P-9 |
53.6 | 29 | 50 | 150 | ||||||
| パイプ延m | 2.73 | 750m | 1,000m | 3,300m | ||||||
| 100角バタ延m | 9.52 | 200m | 300m | 900m | ||||||
| 万能板3m | 11.7 | 170 | 220 | 720 | ||||||
※2t車、10t車は平ボディーの積載数量です。4t車は小型移動式クレーン搭載車の積載数量です。